Новости

Загрузить Adobe Flash Player

Статьи

Главная Новости

Миграция населения в России по регионам: коэффициент и численность. Переезд в другой регион / область, популярные регионы РФ

Опубликовано: 23.08.2018

видео Миграция населения в России по регионам: коэффициент и численность. Переезд в другой регион / область, популярные регионы РФ

Рождаемость в Казахстане в 2015 году

Миграция населения в России по регионам: коэффициент и численность человек.  Переезд в другой регион / область



 

В таблице представлен список регионов / субъектов России (областей и пр.) с показателями:  Коэффициенты прироста численности населения ( На 1000 человек среднегодового населения ): миграционный, естественный и общий (в разрезе: все население, городское и сельское), также изменение численности населения в разрезе всего населения, городского и сельского за 2013 год. Источник 1: Росстат.


35 лет и Европа станет мусульманской, Ин ша Аллах! HD

Также представлены данные по федеральным округам.

Наиболее популярные регионы России для миграции по коэффициенту миграционного прироста на 1000 человек за 2013 г:

1. город Санкт-Петербург - 19.7, в абсолютном выражении - 100 017 человек. 2. Московская область к=14, 98 920 чел.


Самое Популярное За 2016 - Население России.

3. Краснодарский край к=13.5, 72 508 чел. 4. Ленинградская область к=12.9. 5. Тюменская область (без авт. округов) к=12.4.  6. Калининградская обл. к=9.4.

В абсолютном выражении лидеры: город Москва 108 841 чел, город Санкт-Петербург 100 017 чел. и Московская область.

Наибольший отрицательный коэффициент миграционного прироста за 2013 год в следующих регионах:

Ямало-Ненецкий автономный округ: к=-15, в абсолютном выражении -8 124 чел. Магаданская область: к=-14.2, -2 143 чел. и Мурманская область к=-12.9, -10 017 чел.

Субъект России

Миграци

онный коэф.

Миграци

онный

чел.

Естест

венный

коэф.

Естест

венный

чел.

Общий коэф. за 2013

Общий прирост

чел.

всего насел.

городс

кого

сельс

кого
Российская Федерация  2,1    295 859 0,2    24 013 2,2    4,0    -3,0    319 872
г.Санкт-Петербург 19,7    100 017 0,8    3 925 20,5    20,5    -    103 942
Московская область 14,0    98 920 -1,9    -13 384 12,1    13,5    5,6    85 536
Краснодарский край 13,5    72 508 0,3    1 584 13,8    21,2    5,2    74 092
Ленинградская область  12,9    22 602 -5,6    -9 813 7,3    3,0    15,2    12 789
Тюменская область без а.о.  12,4    17 384 5,0    7 034 17,5    52,6    -42,9    24 418
Калининградская область 9,4    8 976 -0,6    -621 8,7    10,0    4,1    8 355
г.Москва 9,0    108 841 1,7    19 887 10,7    10,8    5,2    128 728
Новосибирская область 7,3    19 991 0,6    1 724 8,0    12,2    -6,9    21 715
Северо-Западный фед. округ 7,2    99 459 -1,2    -16 534 6,0    7,5    -1,5    82 925
Республика Ингушетия 6,3    2 825 17,7    7 930 24,0    35,3    16,4    10 755
Центральный фед. округ 6,0    231 061 -2,3    -90 100 3,6    4,5    -0,2    140 961
Республика Адыгея   5,0    2 249 -0,6    -246 4,5    5,8    3,4    2 003
Южный фед. округ 4,5    62 436 -0,6    -8 741 3,9    6,5    -0,6    53 695
Белгородская область   4,3    6 566 -2,2    -3 443 2,0    4,8    -3,5    3 123
Воронежская область 4,2    9 857 -4,8    -11 275 -0,6    5,1    -12,0    -1 418
Курская область 4,2    4 674 -4,5    -5 021 -0,3    0,9    -2,7    -347
Ярославская область    3,8    4 841 -3,7    -4 747 0,1    -0,9    4,5    94
Томская область 3,5    3 716 2,0    2 167 5,5    10,6    -7,1    5 883
Калужская область 2,4    2 404 -3,4    -3 445 -1,0    -0,6    -2,4    -1 041
Липецкая область 1,8    2 127 -3,9    -4 496 -2,0    -0,9    -4,1    -2 369
Рязанская область 1,6    1 861 -5,0    -5 667 -3,3    -2,2    -6,2    -3 806
Республика Татарстан 1,5    5 926 2,7    10 266 4,2    6,8    -3,9    16 192
Нижегородская область  1,5    4 981 -4,1    -13 326 -2,5    -1,8    -5,2    -8 345
Самарская область 1,3    4 257 -2,0    -6 359 -0,7    -0,6    -0,9    -2 102
Тюменская область включая а.о.  1,3    4 642 8,8    31 020 10,1    21,5    -33,7    35 662
Челябинская область 1,2    4 115 0,2    666 1,4    3,3    -7,5    4 781
Республика Башкортостан 0,7    2 827 1,5    5 914 2,2    7,9    -7,0    8 741
Новгородская область 0,5    314 -6,0    -3 739 -5,5    -6,0    -4,2    -3 425
Красноярский край  0,5    1 391 1,7    4 944 2,2    -0,3    10,6    6 335
Свердловская область 0,4    1 884 0,7    2 963 1,1    2,5    -6,2    4 847
Тульская область 0,4    579 -7,5    -11 518 -7,2    -34,6    88,6    -10 939
Ставропольский край 0,4    1 058 1,0    2 665 1,3    6,6    -5,9    3 723
Уральский фед. округ 0,3    3 817 2,7    32 863 3,0    7,9    -17,1    36 680
Саратовская область 0,2    536 -2,9    -7 289 -2,7    0,2    -11,3    -6 753
Тамбовская область  0,2    186 -6,5    -7 000 -6,4    -0,3    -15,2    -6 814
Псковская область    0,1    68 -7,6    -5 014 -7,5    -8,5    -5,2    -4 946
Тверская область 0,1    102 -6,7    -8 914 -6,6    -5,6    -9,6    -8 812
Астраханская область 0,02    19 2,6    2 657 2,6    3,2    1,6    2 676
Пермский край 0,01    22 0,6    1 671 0,6    3,7    -8,6    1 693
Ростовская область  -0,03    -141 -2,1    -8 940 -2,1    0,04    -6,7    -9 081
Ненецкий автономный округ -0,3    -12 5,8    248 5,5    17,6    -23,4    236
Владимирская область -0,4    -502 -5,6    -7 919 -5,9    -5,5    -7,6    -8 421
Костромская область  -0,5    -299 -3,4    -2 218 -3,8    0,9    -15,2    -2 517
Приволжский фед. округ -0,5    -14 559 -0,6    -18 840 -1,1    1,6    -7,7    -33 399
Ивановская область -0,5    -525 -5,1    -5 306 -5,6    -4,9    -8,5    -5 831
Республика Хакасия -0,6    -321 2,6    1 375 2,0    7,0    -8,6    1 054
Сибирский фед. округ -0,8    -15 178 1,5    29 717 0,8    2,2    -3,0    14 539
Вологодская область -1,1    -1 321 -1,3    -1 504 -2,4    1,1    -11,0    -2 825
Республика Карелия -1,3    -798 -2,7    -1 732 -4,0    0,8    -21,9    -2 530
Омская область -1,4    -2 773 1,3    2 664 -0,1    2,5    -6,5    -109
Смоленская область -1,8    -1 716 -5,7    -5 576 -7,5    -12,7    6,0    -7 292
Пензенская область  -1,9    -2 540 -4,1    -5 530 -5,9    -2,5    -13,1    -8 070
Кемеровская область -2,2    -5 917 -0,9    -2 458 -3,1    -2,2    -7,9    -8 375
Хабаровский край -2,2    -2 975 0,6    804 -1,6    0,5    -10,8    -2 171
Удмуртская Республика -2,3    -3 448 1,8    2 806 -0,4    4,2    -9,1    -642
Орловская область -2,4    -1 821 -5,2    -4 025 -7,6    -5,9    -10,8    -5 846
Алтайский край -2,7    -6 419 -0,7    -1 694 -3,4    1,6    -9,6    -8 113
Ульяновская область -2,7    -3 424 -2,8    -3 502 -5,4    -2,9    -12,9    -6 926
Ханты-Мансийский а.о. - Югра -2,9    -4 618 11,2    17 803 8,3    10,2    -13,3    13 185
Республика Мордовия -3,2    -2 571 -4,7    -3 839 -7,9    -18,7    9,1    -6 410
Республика Марий Эл   -3,3    -2 307 0,9    644 -2,4    4,8    -15,5    -1 663
Волгоградская область -3,4    -8 759 -2,0    -5 117 -5,4    -3,8    -10,4    -13 876
Чеченская Республика  -3,5    -4 711 19,8    26 382 16,2    14,9    16,9    21 671
Иркутская область -3,5    -8 553 2,0    4 875 -1,5    -3,3    5,3    -3 678
Республика Алтай -3,5    -749 9,7    2 050 6,2    9,7    4,7    1 301
Чувашская Республика  -3,6    -4 474 0,8    1 027 -2,8    3,5    -12,1    -3 447
Приморский край -3,7    -7 139 -0,8    -1 608 -4,5    -2,3    -11,6    -8 747
Республика Бурятия -3,7    -3 579 5,8    5 629 2,1    -1,5    7,2    2 050
Камчатский край -3,8    -1 203 1,6    518 -2,1    1,4    -14,0    -685
Кировская область -3,8    -4 986 -2,4    -3 161 -6,2    -1,5    -20,1    -8 147
Северо-Кавказский фед. округ -4,0    -38 135 9,1    87 462 5,2    2,7    7,6    49 327
Брянская область  -4,0    -5 034 -4,8    -6 033 -8,9    -5,8    -15,9    -11 067
Сахалинская область -4,4    -2 189 -0,2    -86 -4,6    -0,4    -22,7    -2 275
Оренбургская область -4,7    -9 358 0,9    1 838 -3,7    -0,6    -8,4    -7 520
Дальневосточный фед. округ -5,3    -33 042 1,3    8 186 -4,0    -1,8    -10,7    -24 856
Чукотский автономный округ -7,0    -354 2,5    129 -4,4    7,6    -29,0    -225
Амурская область -7,1    -5 769 0,2    133 -6,9    -6,9    -7,0    -5 636
Кабардино-Балкарская Респ. -7,2    -6 202 6,6    5 653 -0,6    -35,6    39,1    -549
Республика Дагестан -7,3    -21 500 13,3    39 383 6,1    5,6    6,4    17 883
Курганская область -7,7    -6 824 -2,0    -1 786 -9,8    -2,6    -20,9    -8 610
Респ. Северная Осетия - Алания -7,8    -5 512 4,8    3 366 -3,0    -2,3    -4,4    -2 146
Забайкальский край -7,8    -8 554 3,4    3 729 -4,4    0,3    -13,9    -4 825
Архангельская обл. включая Ненецкий а.о.    -8,2    -9 848 -0,6    -662 -8,8    -9,7    -5,8    -10 510
Архангельская обл. без Ненецкого а.о.    -8,5    -9 836 -0,8    -910 -9,3    -10,6    -4,9    -10 746
Карачаево-Черкесская  Республика -8,7    -4 093 4,4    2 083 -4,3    -8,2    -1,3    -2 010
Республика Саха (Якутия) -9,6    -9 130 8,7    8 353 -0,8    3,5    -8,8    -777
Республика Тыва -11,0    -3 411 15,1    4 712 4,2    4,9    3,3    1 301
Республика Коми -12,0    -10 534 2,2    1 952 -9,8    -7,8    -16,5    -8 582
Республика Калмыкия -12,2    -3 440 4,7    1 321 -7,5    -4,50    -9,9    -2 119
Еврейская автономная область -12,5    -2 140 -0,9    -154 -13,4    -12,9    -14,4    -2 294
Мурманская область    -12,9    -10 017 0,9    674 -12,0    -12,6    -4,9    -9 343
Магаданская область -14,2    -2 143 0,6    97 -13,5    -18,7    99,6    -2 046
Ямало-Ненецкий а.о. -15,0    -8 124 11,4    6 183 -3,6    -2,5    -9,5    -1 941

Фото

Марьино
1-комнатная квартира
5,190,000
г. Дзержинский
2-комнатная квартира
10,000,000

Новостройки в Москве и Подмосковье

Новогиреево
г. Балашиха, 16 мкр. им. Ю.А. Гагарина
3,663,900 - 7,458,900

Теплый Стан
п. Мосрентген, Центральная площадь
4,799,000 - 5,311,280

Новогиреево
г. Балашиха, 16 мкр. им. Ю.А. Гагарина
3,000,000

Новогиреево
г. Балашиха, 16 мкр. им. Ю.А. Гагарина
2,750,000 - 3,975,300

ст. Сергиев Посад
г. Сергиев Посад, ул. Пограничная
0

Юго-Западная
г. Москва, Солнцевский проспект, д. 6
18,000,000

Выхино
г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.53
5,700,000

Загрузить Adobe Flash Player
реализация квартир подрядчиков | срочный выкуп квартир подрядчиков | организация мини-офиса на объекте | регистрация дду по 214-фз | составление договоров | оформление сделок
покупка квартиры | продажа квартиры | обмен квартиры | срочный выкуп квартир | юридические консультации
rss